产品型号 | S68-I3 | S68-I4 | S68-I5 | S68-I6 | |
像素间距 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | |
像素构成 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2727 | SMD2727 | |
像素密度 | 111111点/平方米 | 62500点/平方米 | 40000点/平方米 | 27777点/平方米 | |
模组尺寸 | 192X96mm | 128X128mm | 160X160mm | 192X96mm | |
模组分辨率 | 64X32点 | 32X32点 | 32X32点 | 32X16点 | |
箱体尺寸 | 888X1600mm | 894X1608mm | 888X1600mm | 768X1604mm | |
显示尺寸 | 768X1344mm | 768X1280mm | 888X1280mm | 768X1344mm | |
箱体分辨率 | 256X448点 | 192X320点 | 160X256点 | 128X224点 | |
重量 | 57kg | 57kg | 57kg | 57kg | |
防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
亮度水平 | ≥4500CD/m2 | ≥4000CD/m2 | ≥5000CD/m2 | ≥5000CD/m2 | |
可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | |
观看距离 | 3m-30m | 4m-45m | 5m-55m | 6m-75m | |
灰度等级 | 13bit | 13bit | 13bit | 13bit | |
色彩种类 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
最大功率 | 900 W/m2 | 720 W/m2 | 800 W/m2 | 900 W/m2 | |
平均功率 | 390W/m2 | 210W/m2 | 280W/m2 | 300W/m2 | |
刷新率 | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | |
使用环境 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | |
亮度调节 | 0 - 100 levels adjustable | ||||
控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||||
支持信号输 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||
输入电源 | AC100~240 50/60HZ | ||||
工作温度 | - 20℃~+50℃ | ||||
工作湿度 | 10~90% RH | ||||
工作寿命 | 100,000hours |
广东省深圳市光明新区汇新智能产业园5栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
dava@davaled.com;led@davaled.com
0755-2923 7775
深圳市大元智能科技有限公司(大元DAVA)成立于2011年,是家设计、生产制造、安装及服务的LED创意显示系统方案服务商。大元DAVA产品有高清小间距LED显示屏、LED广告屏、全彩LED显示屏、LED大屏幕、LED电子大屏幕、户外LED广告屏、户外LED显示屏、室内LED显示屏、LED屏配电柜等。形成了以“梦立方”LED屏,隧道LED屏、旋转LED屏、内外环LED屏、天幕LED屏、火炬LED屏、内球幕LED屏、机械摆动LED屏,小间距创意显示屏等全系创意产品。